ボックスカルバート重量表 (幅1800㎜~2500㎜まで) 

幅 (㎜) 高さ (㎜) 重 さ (t) 長 さ (㎜)
1800 × 1000 5.30 t 2000
1800 × 1200 5.60 t 2000
1800 × 1500 6.05 t 2000
1800 × 1800 6.50 t 2000
2000 × 1500 6.98 t 2000
2000 × 1800 7.46 t 2000
2000 × 2000 7.78 t 2000
Copyright(c)盛永建設株式会社 All Rights Reseved.