35tクレーン許容吊荷重表
フック重量 0.23 tアウトリガー間距離(幅) 6.8 m (長さ) 6.9 m
| 中心距離 (m) | アウトリガーからの距離(m) | 許容吊荷重(t) |
|---|---|---|
| 7.5 | 4.0 | 11.0 |
| 9.0 | 5.5 | 9.5 |
| 10.0 | 6.5 | 8.0 |
| 11.0 | 7.5 | 6.5 |
| 12.0 | 8.5 | 5.5 |
| 13.0 | 9.5 | 5.0 |
| 14.0 | 10.5 | 4.5 |
| 15.0 | 11.5 | 4.0 |
| 16.0 | 12.5 | 3.5 |
| 17.0 | 13.5 | 3.0 |
| 19.0 | 15.5 | 2.5 |
| 20.0 | 16.5 | 2.3 |
お気軽にお問い合わせください。