50tクレーン許容吊荷重表
フック重量 0.47 t(45) 0.33 t(20)アウトリガー間距離(幅) 7.4 m (長さ) 7.4 m
| 中心距離 (m) | アウトリガーからの距離(m) | 許容吊荷重(t) |
|---|---|---|
| 7.5 | 3.5 | 18.0 |
| 9.0 | 5.0 | 14.0 |
| 10.0 | 6.0 | 12.5 |
| 11.0 | 7.0 | 9.5 |
| 12.0 | 8.0 | 8.5 |
| 13.0 | 9.0 | 8.0 |
| 14.0 | 10.0 | 7.0 |
| 15.0 | 11.0 | 6.0 |
| 16.0 | 12.0 | 5.0 |
| 18.0 | 14.0 | 4.0 |
| 20.0 | 16.0 | 3.5 |
| 22.0 | 18.0 | 3.0 |
| 24.0 | 20.0 | 2.0 |
お気軽にお問い合わせください。