ボックスカルバート重量表 (幅1500㎜以下) 

幅 (㎜) 高さ (㎜) 重 さ (t) 長 さ (㎜)
600 × 600 2.00 t 2000
700 × 700 2.26 t 2000
800 × 800 2.52 t 2000
900 × 600 2.39 t 2000
900 × 900 2.78 t 2000
1000 × 800 2.90 t 2000
1000 × 1000 3.16 t 2000
1000 × 1500 3.81 t 2000
1100 × 1100 3.42 t 2000
1200 × 800 3.16 t 2000
1200 × 1000 3.42 t 2000
1200 × 1200 3.68 t 2000
1200 × 1500 4.07 t 2000
1300 × 1300 4.10 t 2000
1400 × 1400 4.54 t 2000
1500 × 1000 4.47 t 2000
1500 × 1200 4.75 t 2000
1500 × 1500 5.17 t 2000
Copyright(c)盛永建設株式会社 All Rights Reseved.