ボックスカルバート重量表 (幅2800㎜~3500㎜まで) 

      
幅 (㎜) 高さ (㎜) 重 さ (t) 長 さ (㎜)
2800 × 1500 5.74 t 1000
2800 × 1000 6.29 t 1000
2800 × 2500 6.84 t 1000
2800 × 2800 7.17 t 1000
3000 × 1500 6.78 t 1000
3000 × 2000 7.37 t 1000
3000 × 2500 7.97 t 1000
3000 × 3000 8.57 t 1000
3500 × 2000 9.15 t 1000
3500 × 2500 9.78 t 1000
Copyright(c)盛永建設株式会社 All Rights Reseved.