アーチカルバート(特厚)重量表 (幅2000㎜以下)
| 幅 (㎜) 高さ (㎜) | 重 さ (t) | 長 さ (㎜) |
|---|---|---|
| 1000 × 1000 | 3.38 t | 2000 |
| 1000 × 1100 | 3.53 t | 2000 |
| 1000 × 1200 | 3.68 t | 2000 |
| 1200 × 1200 | 4.26 t | 2000 |
| 1200 × 1320 | 4.46 t | 2000 |
| 1200 × 1440 | 4.65 t | 2000 |
| 1500 × 1500 | 5.91 t | 2000 |
| 1500 × 1650 | 6.18 t | 2000 |
| 1500 × 1800 | 6.45 t | 2000 |
| 1800 × 1800 | 7.82 t | 2000 |
| 1800 × 1980 | 8.17 t | 2000 |
| 1800 × 2160 | 8.53 t | 2000 |
お気軽にお問い合わせください。