200tクレーン許容吊荷重表
フック重量 1.85 t(150) 1.0 t(65)アウトリガー間距離(幅) 9.4 m (長さ) 9.7 m
| 中心距離 (m) | アウトリガーからの距離(m) | 許容吊荷重(t) |
|---|---|---|
| 11.0 | 6.5 | 50.0 |
| 12.0 | 7.5 | 40.0 |
| 14.0 | 9.5 | 35.0 |
| 16.0 | 11.5 | 30.0 |
| 18.0 | 13.5 | 28.0 |
| 20.0 | 15.5 | 25.0 |
| 22.0 | 17.5 | 22.0 |
| 24.0 | 19.5 | 20.0 |
| 26.0 | 21.5 | 18.0 |
| 28.0 | 23.5 | 16.0 |
| 30.0 | 25.5 | 14.0 |
| 32.0 | 27.5 | 12.0 |
お気軽にお問い合わせください。