60tクレーン許容吊荷重表

  フック重量 0.47 t(45) 0.27 t(20)
  アウトリガー間距離(幅) 7.6 m (長さ) 8.1 m 

中心距離 (m) アウトリガーからの距離(m) 許容吊荷重(t)
7.5 3.5 20.0
9.0 5.0 15.0
10.0 6.0 13.0
11.0 7.0 10.0
12.0 8.0 9.5
13.0 9.0 9.0
14.0 10.0 7.5
15.0 11.0 7.0
16.0 12.0 6.0
18.0 14.0 5.0
20.0 16.0 4.0
22.0 18.0 3.5
24.0 20.0 3.0
Copyright(c)盛永建設株式会社 All Rights Reseved.