70tクレーン許容吊荷重表
フック重量 0.47 t(48) 0.33 t(25)アウトリガー間距離(幅) 7.6 m (長さ) 9.15 m
| 中心距離 (m) | アウトリガーからの距離(m)側方・前方 | 許容吊荷重(t)側方・前方 |
|---|---|---|
| 7.5 | 3.7 2.9 | 23.5 23.5 |
| 8.0 | 4.2 3.4 | 21.5 21.5 |
| 9.0 | 5.2 4.4 | 18.5 18.5 |
| 10.0 | 6.2 5.4 | 12.0 14.7 |
| 11.0 | 7.2 6.4 | 11.5 13.1 |
| 12.0 | 8.2 7.4 | 9.7 11.9 |
| 13.0 | 9.2 8.4 | 8.9 10.9 |
| 14.0 | 10.2 9.4 | 7.5 10.0 |
| 15.0 | 11.2 10.4 | 7.0 9.2 |
| 16.0 | 12.2 11.4 | 6.1 7.3 |
| 17.0 | 13.2 12.4 | 5.7 6.8 |
| 18.0 | 14.2 13.4 | 5.0 6.5 |
| 19.0 | 15.2 14.4 | 4.5 5.8 |
| 20.0 | 16.2 15.4 | 3.9 5.3 |
| 21.0 | 17.2 16.4 | 3.5 4.8 |
| 22.0 | 18.2 17.4 | 3.1 4.5 |
| 24.0 | 20.2 18.4 | 2.4 3.8 |
お気軽にお問い合わせください。