80tクレーン許容吊荷重表
フック重量 0.45 t(38.3) 0.11 t(5.7)アウトリガー間距離(幅) 6.3 m (長さ) 7.99 m
| 中心距離 (m) | アウトリガーからの距離(m) | 許容吊荷重(t) |
|---|---|---|
| 7.0 | 3.0 | 29.4 |
| 8.0 | 4.0 | 25.0 |
| 9.0 | 5.0 | 21.5 |
| 10.0 | 6.0 | 19.0 |
| 12.0 | 7.0 | 14.5 |
| 14.0 | 10.0 | 11.5 |
| 16.0 | 12.0 | 9.0 |
| 18.0 | 14.0 | 7.8 |
| 20.0 | 16.0 | 6.5 |
| 22.0 | 18.0 | 5.5 |
| 24.0 | 20.0 | 4.7 |
| 26.0 | 22.0 | 4.0 |
| 28.0 | 24.0 | 3.3 |
| 30.0 | 26.0 | 3.8 |
| 32.0 | 28.0 | 2.3 |
| 34.0 | 30.0 | 1.9 |
| 36.0 | 32.0 | 1.4 |
お気軽にお問い合わせください。